你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 水浴鍋系列 > 低溫恒溫槽 >THD-0506低溫恒溫槽(外循環(huán))
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
                            THD-0506低溫恒溫槽(外循環(huán))
簡(jiǎn)要描述:THD-0506低溫恒溫槽(外循環(huán))采用全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。糟內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。具有超溫報(bào)警系統(tǒng),確保儀器安全。觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。窗口LED數(shù)顯溫度測(cè)量值和溫度設(shè)定值。低溫恒溫槽微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃/0.01℃??勺鲆何粓?bào)警和防干燒系統(tǒng)。
產(chǎn)品廠地:常州市
產(chǎn)品類(lèi)別:低溫恒溫槽
更新時(shí)間:2024-10-28
瀏覽次數(shù):940
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 良友儀器 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 外循環(huán) | 
| 儀器種類(lèi) | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
THD-0506低溫恒溫槽(外循環(huán))性能特點(diǎn):
低溫恒溫槽采用全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快,噪音低,操作方便。糟內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器。
THD-0506低溫恒溫槽(外循環(huán))有超溫報(bào)警系統(tǒng),確保儀器安全。觸摸軟鍵可快速設(shè)定溫度,操作方便。窗口LED數(shù)顯溫度測(cè)量值和溫度設(shè)定值。低溫恒溫槽微機(jī)修正溫度測(cè)量值偏差,數(shù)顯精度0.1℃/0.01℃。可做液位報(bào)警和防干燒系統(tǒng)。
THD-0506/THD-0510/THD-1006/THD-1010/THD-2006/THD-2010外形尺寸430*240*650,且內(nèi)膽為一次成型磨具沖壓而成,*!
設(shè)備外形尺寸:500*400*730(不含腳輪高度,腳輪高度80MM)
外循環(huán)接口:外徑10MM(可連接其他設(shè)備,把槽子中的水通過(guò)水泵打出去,建立第二溫場(chǎng))
型 號(hào)  | 溫度范圍 (℃)  | 溫度波動(dòng)度 (℃)  | 溫度分辨率(℃)  | 工作室尺寸 (mm)  | 槽深度 (mm)  | 泵流量 (L/min)  | 開(kāi)口尺寸 (mm)  | 
THD-0506  | -5~100  | ±0.05  | 0.01  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | 
THD-0510  | 250×200×200  | 200  | 8  | 180×140  | |||
THD-0515  | 280×250×220  | 220  | 8  | 235×160  | |||
THD-0520  | 280×250×280  | 280  | 10  | 235×160  | |||
THD-0530  | 400×325×230  | 230  | 12  | 310×280  | |||
THD-1006  | -10~100  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | ||
THD-1010  | 250×200×200  | 200  | 8  | 180×140  | |||
THD-1015  | 280×250×220  | 220  | 8  | 235×160  | |||
THD-1020  | 280×250×280  | 280  | 10  | 235×160  | |||
THD-1030  | 400×325×230  | 230  | 12  | 310×280  | |||
THD-2006  | -20~100  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | ||
THD-2010  | 250×200×200  | 200  | 8  | 180×140  | |||
THD-2015  | 280×250×220  | 220  | 8  | 235×160  | |||
THD-2020  | 280×250×280  | 280  | 10  | 235×160  | |||
THD-2030  | 400×325×230  | 230  | 12  | 310×280  | |||
THD-3006  | -30~100  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | ||
THD-3010  | 250×200×200  | 200  | 8  | 180×140  | |||
THD-3015  | 280×250×220  | 220  | 8  | 235×160  | |||
THD-3020  | 280×250×280  | 280  | 10  | 235×160  | |||
THD-3030  | 400×325×230  | 230  | 12  | 310×280  | |||
THD-4006  | -40~100  | 250×200×150  | 150  | 4  | 180×140  | ||
THD-4010  | 250×200×200  | 200  | 8  | 180×140  | |||
THD-4015  | 280×250×220  | 220  | 8  | 235×160  | |||
THD-4020  | 280×250×280  | 280  | 10  | 235×160  | |||
THD-4030  | 400×325×230  | 230  | 12  | 310×280  | 


