- 
                  離心機(jī)系列
                  
- 血型卡離心機(jī)
 - 冷凍離心機(jī)
 - 臺(tái)式離心機(jī)
 - 迷你離心機(jī)
 - 電動(dòng)離心機(jī)
 - 低速離心機(jī)
 - 高速離心機(jī)
 - 大容量離心機(jī)
 - 美容離心機(jī)
 - 自動(dòng)脫帽離心機(jī)
 - 高速冷凍離心機(jī)(臺(tái)式)
 - 低速冷凍離心機(jī)(臺(tái)式)
 - 高速冷凍離心機(jī)(立式)
 - 低速冷凍離心機(jī)(立式)
 - CGF離心機(jī)
 - 原油含水測(cè)定儀
 - 血庫專用離心機(jī)
 - 血型血清離心機(jī)
 - 乳脂離心機(jī)
 - 真空濃縮儀
 - 毛細(xì)管離心機(jī)
 - 脫水離心機(jī)
 - 離心脫泡機(jī)/膠水離心機(jī)
 - 微孔板離心機(jī)
 
                
                查看全部 >>
               
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 離心機(jī)系列 > 冷凍離心機(jī) >立式高速冷凍離心機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                            立式高速冷凍離心機(jī)
簡(jiǎn)要描述:GL21M 立式高速冷凍離心機(jī)是金壇良友生產(chǎn)多年的經(jīng)典高速機(jī)型,配制轉(zhuǎn)子多達(dá)17款,其中有連續(xù)流轉(zhuǎn)子、角轉(zhuǎn)子、水平轉(zhuǎn)子;其成熟的技術(shù)、穩(wěn)定的性能、優(yōu)異的質(zhì)量、轉(zhuǎn)子的多樣性等諸多元素讓此款經(jīng)典高速機(jī)深受廣大客戶的信賴。
產(chǎn)品廠地:常州市
產(chǎn)品類別:冷凍離心機(jī)
更新時(shí)間:2024-10-27
瀏覽次數(shù):1726
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 良友儀器 | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 落地式離心機(jī) | 離心等級(jí) | 生物大分子 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 7萬-10萬 | 特征參數(shù) | 高速 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 
 














GL-21M立式高速冷凍離心機(jī)是金壇良友生產(chǎn)多年的經(jīng)典高速機(jī)型,配制轉(zhuǎn)子多達(dá)17款,其中有連續(xù)流轉(zhuǎn)子、角轉(zhuǎn)子、水平轉(zhuǎn)子;其成熟的技術(shù)、穩(wěn)定的性能、優(yōu)異的質(zhì)量、轉(zhuǎn)子的多樣性等諸多元素讓此款經(jīng)典高速機(jī)深受廣大客戶的信賴。
GL21M立式高速冷凍離心機(jī):
◆擁有20款不同容量轉(zhuǎn)子可供選擇,滿足使用者需求。
◆最高轉(zhuǎn)速可達(dá)21000rpm,最大離心力可達(dá)48900xg。
◆采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機(jī)組,保證制冷效果的同時(shí)滿足環(huán)保需求。
◆微機(jī)控制、交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)、延長(zhǎng)使用壽命;噪聲低、振動(dòng)小。
◆觸摸面板、數(shù)字顯示、可編程操作。
◆可任意設(shè)定升降速時(shí)間、自動(dòng)計(jì)算RCF值、制冷加熱雙路控溫、離心效果達(dá)到最佳。
◆設(shè)有超速、超溫、不平衡、門蓋自鎖等多種保護(hù),確保人身機(jī)器安全.
技術(shù)參數(shù) :
|              型號(hào) Model  |                          GL21M  |         
|              最高轉(zhuǎn)速 Max Speed  |                          21000r/min  |         
|              最大相對(duì)離心力 Max RCF  |                          48900×g  |         
|              最大容量 Max Capacity  |                          3000ml  |         
|              轉(zhuǎn)速精度 Speed Accuracy  |                          ±20r/min  |         
|              溫控范圍 Temperature Range  |                          -20℃--40℃  |         
|              溫控精度 Temperature Accuracy  |                          ±1℃  |         
|              定時(shí)范圍 Time Range  |                          0-99H59min  |         
|              電源 Power Supply  |                          AC 220V 50Hz 35A  |         
|              整機(jī)噪聲 Noise  |                          ≤60dB  |         
|              外形尺寸 Dimension  |                          810×710×1220mm  |         
|              重量 Weight  |                          320kg  |         
主機(jī)及轉(zhuǎn)子報(bào)價(jià)表:
|              產(chǎn)品名稱  |                          型號(hào)  |                          容量  |                          最高轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          最大離心力(×g)  |         
|              大容量離心機(jī)  |                          GL21M  |                          3000ml  |                          21000  |                          48900  |         
|              角轉(zhuǎn)子 Angle Rotr  |                          No,1  |                          16×10ml  |                          21000  |                          48900  |         
|              No.2  |                          16×1.5ml  |                          21000  |                          48900  |         |
|              No.3  |                          6×50ml  |                          20000  |                          43000  |         |
|              No.4  |                          8×100ml  |                          12000  |                          19830  |         |
|              No.5  |                          4×300ml  |                          15000  |                          28720  |         |
|              No.6  |                          6×250ml  |                          14000  |                          24390  |         |
|              No.7  |                          6×500ml  |                          10000  |                          18000  |         |
|              No.8  |                          8×50ml  |                          15000  |                          27720  |         |
|              水平轉(zhuǎn)子 Swing Rotor  |                          No,18  |                          4×50ml  |                          5000  |                          4390  |         
|              No.20  |                          8×50ml  |                          4000  |                          2950  |         |
|              No,19  |                          32×15ml  |                          4000  |                          3160  |         |
|              No,17  |                          4×500ml  |                          5000  |                          5470  |         |
|              連續(xù)分離轉(zhuǎn)子 Continuous Rotor  |                          No.9  |                          1800ml  |                          14000  |                          21710  |         
|              No,13  |                          3000ml  |                          8000  |                          9450  |         |
|              酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 Bucket Rotor  |                          No,14  |                          2×2×96孔  |                          4000  |                          2300  |         
|              間歇轉(zhuǎn)子 Lntermittent Rotor  |                          No,11  |                          1000ml  |                          17000  |                          31390  |         
|              No,12  |                          1200ml  |                          12000  |                          19350  |         |
|              No,13  |                          3000ml  |                          10000  |                          14890  |         |
|              垂直轉(zhuǎn)子  |                          No,14  |                          16×5ml  |                          20000  |                          38340  |         
|              No,15  |                          8×30ml  |                          18000  |                          32650  |         


