你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 離心機系列 > 高速離心機 >醫(yī)用高低速一體冷凍離心機
產(chǎn)品詳細頁
                            醫(yī)用高低速一體冷凍離心機
簡要描述:高低速一體冷凍離心機微機控制,采用歐洲進口大力矩交流變頻電機驅(qū)動,運行穩(wěn)定、噪音低、轉(zhuǎn)速精度高。
產(chǎn)品廠地:常州市
產(chǎn)品類別:高速離心機
更新時間:2024-10-27
瀏覽次數(shù):1535
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 良友儀器 | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機 | 
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 普通離心機 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 儀器種類 | 落地式離心機 | 離心等級 | 其他 | 
| 價格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 高速 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 | 
醫(yī)用高低速一體冷凍離心機
1、微機控制,采用歐洲進口大力矩交流變頻電機驅(qū)動,運行穩(wěn)定、噪音低、轉(zhuǎn)速精度高。
2、觸摸面板,可編程操作,主機運行參數(shù)可根據(jù)需求設置且自動存儲。
3、TGL22M-II為大屏幕液晶顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
4、實時rpm/RCF之間讀數(shù)換算與設定,方便快捷。
5、配備電子門鎖和機械門鎖,設有門蓋自鎖、超速、超溫等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠。
6、采用食用級硅橡膠整體式密封圈,安全可靠,密封性好。
7、具有9個程序的升/降速率曲線,可根據(jù)需要設置升/降速時間。
8、采用yuanzhuangjinkou法國泰康壓縮機,高效持久運行,無氟環(huán)保。
9、轉(zhuǎn)子可采用蓋子密封,安全性高,可高溫消毒,適用于各大高校工廠實驗室.
|              型號:TGL-22M-II  |         |||
|              最高轉(zhuǎn)速  |                          22000rpm  |                          支持電源  |                          AC 220±22V 50Hz 15A  |         
|              最大相對離心力  |                          34700×g  |                          總功率  |                          1800W  |         
|              最大容量  |                          4×750ml  |                          整機噪聲  |                          62dB(A)  |         
|              定時范圍  |                          1min~99h59min59s  |                          離心腔直徑  |                          Φ430mm  |         
|              轉(zhuǎn)速精度  |                          ±10r/min  |                          外形尺寸  |                          830×750×420mm  |         
|              溫度設置范圍  |                          -20℃~40℃  |                          外包裝尺寸  |                          950×857×544mm  |         
|              溫度精度  |                          ±1.0℃  |                          凈重  |                          150kg  |         
高低速一體冷凍離心機
轉(zhuǎn)子參數(shù):
|              轉(zhuǎn)子名稱  |                          轉(zhuǎn)子號  |                          容量  |                          最高轉(zhuǎn)速(r/min)  |                          最大相對離心力(×g)  |         
|              角轉(zhuǎn)子  |                          1  |                          12×1.5/2.0ml  |                          22000rpm  |                          34700×g  |         
|              2  |                          12×5ml  |                          16000rpm  |                          17420×g  |         |
|              3  |                          24×1.5/2.0ml  |                          16000rpm  |                          23200×g  |         |
|              4  |                          12×10ml  |                          15000rpm  |                          23120×g  |         |
|              5  |                          8×50ml  |                          10000rpm  |                          9690×g  |         |
|              6  |                          4×100ml  |                          10000rpm  |                          9690×g  |         |
|              7  |                          6×50ml尖/圓底通用  |                          13000rpm  |                          17380×g  |         |
|              8  |                          12×15尖底  |                          13000rpm  |                          17380×g  |         |
|              9  |                          8×8×0.2mlPCR排管  |                          13000rpm  |                          16434×g  |         |
|              shui平轉(zhuǎn)子  |                          10  |                          4×500/750ml  |                          4000rpm  |                          3580×g  |         
|              適配器:28×50ml尖底  |                          4000rpm  |                          3580×g  |         ||
|              適配器:56×15ml尖底  |                          4000rpm  |                          3580×g  |         ||
|              11  |                          4×2×96孔酶標轉(zhuǎn)子  |                          4000rpm  |                          3580×g  |         |
|              方形吊籃轉(zhuǎn)子  |         
- 上一篇:TG20-WS實驗室高速離心機
 
- 下一篇:MP-2500微孔板離心機
 





